இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 369.9371 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (27) ரூபா 369.9371 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (28.09.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 228.1478 | 238.9841 |
கனேடிய டொலர் | 258.7827 | 270.4875 |
சீன யுவான் | 48.8462 | 51.7901 |
யூரோ | 340.9321 | 355.4812 |
ஜப்பான் யென் | 2.4676 | 2.5692 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 246.7598 | 257.1913 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 380.5886 | 395.7114 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 357.5344 | 374.6260 |
அமெரிக்க டொலர் | 359.1876 | 369.9371 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 962.5612 |
குவைத் | தினார் | 1,168.0077 |
ஓமான் | ரியால் | 942.5852 |
கட்டார் | ரியால் | 98.8048 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.4775 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.7994 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.4404 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 28.09.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 369.9371 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL
0 Comments