இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 369.3395 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (06) ரூபா 369.0280 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (07.09.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 238.2419 | 249.9050 |
கனேடிய டொலர் | 269.3247 | 282.0012 |
சீன யுவான் | 50.4188 | 53.5285 |
யூரோ | 351.5307 | 366.8769 |
ஜப்பான் யென் | 2.4772 | 2.5824 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 252.3743 | 263.2418 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 408.4687 | 425.1863 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 360.8039 | 377.4339 |
அமெரிக்க டொலர் | 358.3300 | 369.3395 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 959.6584 |
குவைத் | தினார் | 1,170.7404 |
ஓமான் | ரியால் | 939.7426 |
கட்டார் | ரியால் | 98.4719 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.2723 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.5014 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.5281 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 07.09.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 369.3395 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL
0 Comments