இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 369.3806 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (07) ரூபா 369.3395 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (08.09.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 239.5772 | 250.8725 |
கனேடிய டொலர் | 270.6736 | 283.1640 |
சீன யுவான் | 50.4884 | 53.5898 |
யூரோ | 355.6086 | 370.5684 |
ஜப்பான் யென் | 2.4717 | 2.5753 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 253.1873 | 264.0902 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 410.2666 | 426.5699 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 363.4456 | 380.6585 |
அமெரிக்க டொலர் | 358.4178 | 369.3806 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 959.9088 |
குவைத் | தினார் | 1,170.4020 |
ஓமான் | ரியால் | 939.9878 |
கட்டார் | ரியால் | 98.3678 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.3012 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.5271 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.5395 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 08.09.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 369.3806 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL
0 Comments